Ventas acumulado Ene-Ago 2024 (por marcas)
�
�
Ago. 2024 | Ago. 2023 | Var % | Ene-Ago 2024 | Ene-Ago 2023 | Var % | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | 5643 | 5358 | 5.32 | 62863 | 53998 | 16.42 |
SEAT | 2903 | 2788 | 4.12 | 44139 | 42853 | 3.00 |
VOLKSWAGEN | 3117 | 3542 | -12.00 | 43817 | 44538 | -1.62 |
HYUNDAI | 3781 | 3689 | 2.49 | 42874 | 38933 | 10.12 |
KIA | 3522 | 3960 | -11.06 | 40048 | 45284 | -11.56 |
RENAULT | 3060 | 2700 | 13.33 | 38910 | 38020 | 2.34 |
PEUGEOT | 1900 | 2859 | -33.54 | 37352 | 42878 | -12.89 |
DACIA | 3551 | 2674 | 32.80 | 35302 | 31364 | 12.56 |
CITROEN | 1551 | 2627 | -40.96 | 30322 | 29310 | 3.45 |
MERCEDES | 2632 | 2527 | 4.16 | 29369 | 26080 | 12.61 |
BMW | 2418 | 1933 | 25.09 | 28923 | 21112 | 37.00 |
AUDI | 2547 | 2580 | -1.28 | 26013 | 28636 | -9.16 |
SKODA | 1782 | 1983 | -10.14 | 22858 | 20809 | 9.85 |
NISSAN | 1565 | 1687 | -7.23 | 21710 | 15724 | 38.07 |
MG | 1926 | 2434 | -20.87 | 20133 | 17116 | 17.63 |
OPEL | 920 | 1764 | -47.85 | 19134 | 20121 | -4.91 |
FORD | 1396 | 1905 | -26.72 | 17071 | 22433 | -23.90 |
CUPRA | 846 | 868 | -2.53 | 15132 | 14246 | 6.22 |
VOLVO | 885 | 760 | 16.45 | 11734 | 8421 | 39.34 |
FIAT | 327 | 978 | -66.56 | 11231 | 15972 | -29.68 |
MAZDA | 992 | 1088 | -8.82 | 10704 | 10008 | 6.95 |
TESLA | 548 | 1456 | -62.36 | 8326 | 7494 | 11.10 |
JEEP | 534 | 642 | -16.82 | 7441 | 6919 | 7.54 |
LEXUS | 634 | 491 | 29.12 | 5838 | 4850 | 20.37 |
MINI | 393 | 408 | -3.68 | 4832 | 5417 | -10.80 |
OMODA | 744 | 9 | 8166.67 | 4114 | 49 | 8295.92 |
SUZUKI | 332 | 395 | -15.95 | 3949 | 3636 | 8.61 |
MITSUBISHI | 180 | 216 | -16.67 | 3675 | 2716 | 35.31 |
SSANGYONG | 113 | 134 | -15.67 | 3374 | 1239 | 172.32 |
DS | 206 | 253 | -18.58 | 2968 | 2799 | 6.04 |
PORSCHE | 161 | 127 | 26.77 | 2725 | 2122 | 28.42 |
HONDA | 134 | 166 | -19.28 | 2445 | 1562 | 56.53 |
LAND ROVER | 119 | 263 | -54.75 | 2125 | 2233 | -4.84 |
ALFA ROMEO | 67 | 73 | -8.22 | 2089 | 2086 | 0.14 |
BYD | 355 | 20 | 1675.00 | 1828 | 154 | 1087.01 |
LYNK&CO | 65 | 99 | -34.34 | 945 | 3634 | -74.00 |
SUBARU | 73 | 93 | -21.51 | 886 | 1606 | -44.83 |
[NO_MARCA] | 235 | 7 | 3257.14 | 842 | 198 | 325.25 |
SMART | 23 | 84 | -72.62 | 734 | 388 | 89.18 |
POLESTAR | 35 | 47 | -25.53 | 413 | 562 | -26.51 |
DR | 33 | 15 | 120.00 | 251 | 1544 | -83.74 |
JAGUAR | 15 | 31 | -51.61 | 223 | 442 | -49.55 |
MASERATI | 14 | 26 | -46.15 | 219 | 302 | -27.48 |
DFSK | 18 | 46 | -60.87 | 150 | 210 | -28.57 |
SWM | 21 | 2 | 950.00 | 80 | 569 | -85.94 |
FERRARI | 4 | 5 | -20.00 | 59 | 59 | 0.00 |
ASTON | 4 | 0 | - | 40 | 25 | 60.00 |
BENTLEY | 2 | 4 | -50.00 | 39 | 48 | -18.75 |
ALPINE | 2 | 3 | -33.33 | 38 | 38 | 0.00 |
OTROS | 2 | 3 | -33.33 | 28 | 14 | 100.00 |
CHEVROLET | 5 | 1 | 400.00 | 22 | 16 | 37.50 |
ABARTH | 3 | 1 | 200.00 | 20 | 8 | 150.00 |
SERES | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 15 | 0.00 |
CADILLAC | 1 | 0 | - | 4 | 3 | 33.33 |
MCLAREN | 0 | 3 | -100.00 | 3 | 4 | -25.00 |
LOTUS | 0 | 2 | -100.00 | 2 | 9 | -77.78 |
BUICK | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0.00 |
LAMBORGHINI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
LANCIA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
PONTIAC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | - |
MORGAN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | -50.00 |
INFINITI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | -100.00 |
Total: | 52340 | 55829 | 670386 | 640839 |
Última edición: